| 2026.03 | 2026 한국산업의 브랜드파워 [비타민 사업 부문 1위] 종근당건강 '아임비타' (3년 연속 1위) |
|---|---|
| 2025.10 | 2025 건강기능식품 대상 [장관상] 종근당건강 '락토핏' |
| 2025.01 | 중앙연구소 자체 종균배양 연구시설 구축 |
| 2024.11 | 중소벤처기업부 주최 스마트공장 지원사업 구축 우수사례 콘테스트 표창 수여 |
| 2024.08 | 중소벤처기업부 스마트 제조혁신 우수기업 장관 표창 수여 |
| 2024.06 | 美 FDA 공장심사 적합 판정, 할랄인증 (락토핏골드 외 4품목) |
| 2024.01 | 식약처 건강기능식품 스마트 GMP제도 출범후 국내 최초 인정 |
| 2023.08 | IDEA 2023 디자인 어워드 [패키징 부문 은상] 종근당건강 '패키지 아이덴티티 프로젝트' 수상 |
| 2023.05 | 종근당건강 자사몰 '종근당건강몰' 론칭 |
| 2023.04 | 2023 제11회 대한민국마케팅대상 산업통상자원부 장관 표창 |
| 2022.12 | 종근당건강 '농림식품신기술(NET)' 인증 획득 |
| 2022.12 | 가족친화기업 인증 (여성가족부) |
| 2022.11 | 2022 코틀러 어워드 '마케팅 엑설런스 부문' 수상 (프로메가) |
| 2022.09 | IDEA 2022브랜드 디자인 부분 본상 수상 (CKD Guaranteed) |
| 2022.08 | 2022 굿디자인어워드 우수디자인 선정 (락토핏) |
| 2022.08 | 대한민국 일자리 으뜸기업 인증 (고용노동부) |
| 2019.11 |
대한민국 소셜 미디어 대상 2019 매일경제 광고 대상 |
| 2019.04 |
종근당건강㈜ 신사옥 이전 (용산구 청파로383) 2019 코틀러 어워드 '마케팅 이노베이션 부문' 수상 |
| 2018.12 | 2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상 |
| 2018.05 | 중앙연구소 이전 (서울시 영등포) |
| 2017.11 | 종근당건강 화장품 브랜드 벨라수 및 콘트라마크 크림 런칭 |
| 2017.05 | 2017 착한 브랜드 대상 |
| 2016.12 | FSSC22000 인증 |
| 2016.11 | 2016 건강기능식품대상 [장건강 부문 대상] 종근당건강 ‘락토핏 생유산균 골드’ |
| 2016.11 | 2016 건강기능식품 대상 [농림축산식품부 장관상] 종근당건강 ‘아이커’ |
| 2016.06 | 분말스틱 전용 생산라인(유산균분말스틱) 구축 |
| 2015.05 | 2015 대한민국 대표브랜드 대상 오메가3 부문 |
| 2014.12 | HACCP 인증 및 건강기능식품 이력추적제 실시 |
| 2014.06 | 홍삼제조 공장 준공 |
| 2011.12 | NS홈쇼핑 건강식품 부문 품질관리 대상 |
| 2011.05 | 건강식품발전 식약청장 공로상 수상(식품의약품안전청장) |